运输与服务费用
从 运去
运输费
(中国)快线 SKYNET 普通货 (西马)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg | |
12-1000kg | 每 1kg | RM12.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
(中国)快线 SKYNET 敏感货 (西马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM15.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-8 工作日 |
(中国)快线 SKYNET 普通货 (Putrajaya)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg | |
12-1000kg | 每 1kg | RM12.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
(中国)快线 SKYNET 敏感货 (Putrajaya)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM15.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-8 工作日 |
(中国)快线 SKYNET 普通货 (吉隆坡)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg | |
12-1000kg | 每 1kg | RM12.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
(中国)快线 SKYNET 敏感货 (吉隆坡)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM15.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-8 工作日 |
(中国)快线 SKYNET 普通货 (雪兰莪)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg | |
12-1000kg | 每 1kg | RM12.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
(中国)快线 SKYNET 敏感货 (雪兰莪)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM15.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-8 工作日 |
(中国)快线 SKYNET 普通货 (吉打)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM13.50/1kg | |
12-1000kg | 每 1kg | RM12.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
(中国)快线 SKYNET 敏感货 (吉打)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM36.00/1kg |
续 1kg | RM15.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-8 工作日 |
(中国)经济线 ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM12.50/1kg | |
12kg 和以上 | 每 1kg | RM11.25/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
(中国)经济线 ABX 普通货 (吉隆坡)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM12.50/1kg | |
12kg 和以上 | 每 1kg | RM11.25/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
(中国)经济线 ABX 普通货 (雪兰莪)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM12.50/1kg | |
12kg 和以上 | 每 1kg | RM11.25/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
(中国)经济线 ABX 普通货 (Putrajaya)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM12.50/1kg | |
12kg 和以上 | 每 1kg | RM11.25/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
(中国)经济线 ABX 普通货 (吉打)
(中国 )POS LAJU 普通货 (东马)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM25.00/1kg |
续 1kg | RM24.30/1kg | |
12kg 和以上 | 每 1kg | RM22.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
(中国 )POS LAJU 敏感货 (东马)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM43.00/1kg |
续 1kg | RM26.80/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-9 工作日 |
(中国)To1express 普通货 (槟城)
(中国)To1express 敏感货 (槟城)
(中国)To1express免抛/半抛 普通货 (槟城)
重量 | ||
1-11kg | 首 1kg | RM13.50/1kg |
续 1kg | RM11.50/1kg | |
12kg 和以上 | 每 1kg | RM11.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-5kg : 免抛 抛重 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
(中国)To1express免抛/半抛 敏感货 (槟城)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | RM19.00/1kg |
续 1kg | RM14.50/1kg | |
抛重计算方式 | 抛重 1-5kg : 免抛 抛重 6kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
马来西亚→中国 直邮普货 (中国)
重量 | ||
1-1000kg | 首 1kg | RM30.00/1kg |
续 1kg | RM23.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 | |
费用说明 | 包裹不超过10公斤 需上传收件人身份证前后照片 申报价值超过马币120将征收额外15%-30%税率 食品, 奶粉, 衣服, 包包, 鞋子等等 *注 -实重或体积重量以较重者来计算。(体积计算法(cm)=长x高x宽/6000) -时效不包含清关延迟/天气等因素。以实际时效为准。 -包裹不见最高RM100赔偿。 -货品破碎不获得理赔。 |
马来西亚→中国 直邮普货 (中国偏远区)
重量 | ||
1-1000kg | 首 1kg | RM37.00/1kg |
续 1kg | RM27.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 | |
费用说明 | 中国偏远包括:黑龙江, 吉林, 辽宁, 内蒙古, 甘肃, 宁夏, 青海,新疆, 西藏 包裹不超过10公斤 需上传收件人身份证前后照片 申报价值超过马币120将征收额外15%-60%税率 食品, 衣服, 包包, 鞋子等等 *注 -实重或体积重量以较重者来计算。(体积计算法(cm)=长x高x宽/6000) -时效不包含清关延迟/天气等因素。以实际时效为准。 -包裹不见最高RM100赔偿。 -货品破碎不获得理赔。 |
马来西亚→中国 直邮敏感货 (中国)
重量 | ||
1-1000kg | 首 1kg | RM37.00/1kg |
续 1kg | RM33.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 包裹不超过10公斤 需上传收件人身份证前后照片 申报价值超过马币120将征收额外15%-60%税率 护肤品,保健品 *注 -实重或体积重量以较重者来计算。(体积计算法(cm)=长x高x宽/6000) -时效不包含清关延迟/天气等因素。以实际时效为准。 -包裹不见最高RM100赔偿。 -货品破碎不获得理赔。 |
马来西亚→中国 直邮敏感货 (中国偏远区)
重量 | ||
1-1000kg | 首 1kg | RM44.00/1kg |
续 1kg | RM37.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 中国偏远包括:黑龙江, 吉林, 辽宁, 内蒙古, 甘肃, 宁夏, 青海,新疆, 西藏 包裹不超过10公斤 需上传收件人身份证前后照片 申报价值超过马币120将征收额外15%-60%税率 护肤品,保健品 *注 -实重或体积重量以较重者来计算。(体积计算法(cm)=长x高x宽/6000) -时效不包含清关延迟/天气等因素。以实际时效为准。 -包裹不见最高RM100赔偿。 -货品破碎不获得理赔。 |
马来西亚→中国 普通货 (中国)
重量 | ||
1-1000kg | 每 1kg | RM40.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-15 工作日 | |
费用说明 | 衣服、鞋子、包包、生活日用品、玩具、母婴用品、饰品、食品 *注 -实重或体积重量以较重者来计算。(体积计算法(cm)=长x高x宽/6000) -时效不包含清关延迟/天气等因素。以实际时效为准。 -包裹不见最高RM100赔偿。 -货品破碎不获得理赔。 |
马来西亚→中国 普通货 (中国偏远区)
重量 | ||
1-1000kg | 每 1kg | RM49.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-15 工作日 | |
费用说明 | 中国偏远包括:黑龙江, 吉林, 辽宁, 内蒙古, 甘肃, 宁夏, 青海,新疆, 西藏 衣服、鞋子、包包、生活日用品、玩具、母婴用品、饰品、食品 *注 -实重或体积重量以较重者来计算。(体积计算法(cm)=长x高x宽/6000) -时效不包含清关延迟/天气等因素。以实际时效为准。 -包裹不见最高RM100赔偿。 -货品破碎不获得理赔。 |
马来西亚→中国 敏感货 (中国)
重量 | ||
1-1000kg | 每 1kg | RM50.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-15 工作日 | |
费用说明 | 所有电子物品,汽车零件,贵重物品等等 *注 -实重或体积重量以较重者来计算。(体积计算法(cm)=长x高x宽/6000) -时效不包含清关延迟/天气等因素。以实际时效为准。 -包裹不见最高RM100赔偿。 -货品破碎不获得理赔。 |
马来西亚→中国 敏感货 (中国偏远区)
重量 | ||
1-1000kg | 每 1kg | RM59.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-15 工作日 | |
费用说明 | 中国偏远包括:黑龙江, 吉林, 辽宁, 内蒙古, 甘肃, 宁夏, 青海,新疆, 西藏 所有电子物品,汽车零件,贵重物品等等 *注 -实重或体积重量以较重者来计算。(体积计算法(cm)=长x高x宽/6000) -时效不包含清关延迟/天气等因素。以实际时效为准。 -包裹不见最高RM100赔偿。 -货品破碎不获得理赔。 |
附加服务费(可选)
吉隆坡,雪兰莪提货
重量 | ||
1-10kg | RM5.00 | |
11kg 和以上 | RM0.00 | |
最小单位 | 1kg |
加泡泡纸
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
打包盒子
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
槟城/KL区域提货费
重量 | ||
10kg 和以上 | 首 10kg | RM7.00/10kg |
续 1kg | RM2.00/1kg | |
最小单位 | 1kg |
保险 8%
总商品价格 | ||
RM1 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | RM1 |
商品税率
没有固定费用 |
空运包税服务
重量 | ||
11kg 和以上 | 首 11kg | RM30.00/11kg |
续 1kg | RM3.00/1kg | |
最小单位 | 1kg |
保鲜膜包装
1个 和以上 | RM7.00 |
加固包装/加编织袋
1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
木架包装
没有固定费用 |
其它费用
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM1 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 10% | |
最小单位 | RM1 |
(中国) 海运+转运 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.1m3 | RM50.00 | |
0.2m3 | RM100.00 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.01m3最多可容纳4kg | ||
时段 | 15-21 工作日 |
(中国) 海运+转运 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.1m3 | RM78.00 | |
0.2m3 | RM156.00 | |
0.3m3 | RM234.00 | |
0.4m3 | RM312.00 | |
0.5m3 | RM385.00 | |
0.6m3 | RM425.00 | |
0.7m3 | RM495.00 | |
0.8m3 | RM519.00 | |
0.9m3 | RM584.00 | |
1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM59.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 28-35 工作日 |
(中国) 海运+转运 普通货 (吉打)
立方数 | ||
0.1m3 | RM50.00 | |
0.2m3 | RM100.00 | |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 |
(中国) 海运+自提 普通货 (吉打)
立方数 | ||
0.1-0.4m3 | 每 0.1m3 | RM32.00/0.1m3 |
0.5m3 | RM208.00 | |
0.6m3 | RM239.00 | |
0.7m3 | RM246.00 | |
0.8m3 | RM256.00 | |
0.9m3 | RM288.00 | |
1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM32.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 |
(中国) 海运+自提 普通货 (槟城)
立方数 | ||
0.1-0.4m3 | 每 0.1m3 | RM32.00/0.1m3 |
0.5m3 | RM208.00 | |
0.6m3 | RM239.00 | |
0.7m3 | RM246.00 | |
0.8m3 | RM256.00 | |
0.9m3 | RM288.00 | |
1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM32.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 |
(中国)海运送上门 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM150.00 | |
0.4m3 | RM200.00 | |
0.5m3 | RM240.00 | |
0.6m3 | RM288.00 | |
0.7m3 | RM336.00 | |
0.8m3 | RM350.00 | |
0.9m3 | RM370.00 | |
1-2.9m3 | 每 0.1m3 | RM39.00/0.1m3 |
3-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM37.00/0.1m3 |
5-9.9m3 | 每 0.1m3 | RM35.00/0.1m3 |
10-19.9m3 | 每 0.1m3 | RM33.00/0.1m3 |
20m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM30.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 | |
费用说明 | 整柜请咨询客服 全西马送上门,无附加费用 (兰卡威,金马伦,云顶偏远地区另计) |
(中国)海运送上门 普通货 (东马)
立方数 | ||
0.1-0.5m3 | RM385.00 | |
0.6m3 | RM425.00 | |
0.7m3 | RM495.00 | |
0.8m3 | RM519.00 | |
0.9m3 | RM584.00 | |
1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM59.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 28-35 工作日 | |
费用说明 | 此价钱只包送上门到kk, Sibu, Kuching地址 其他沙巴地址送上门费用另计 |
(中国)海运送上门 普通货 (槟城)
立方数 | ||
0.1m3 | RM50.00 | |
0.2m3 | RM100.00 | |
0.3m3 | RM150.00 | |
0.4m3 | RM200.00 | |
0.5m3 | RM240.00 | |
0.6m3 | RM288.00 | |
0.7m3 | RM336.00 | |
0.8m3 | RM350.00 | |
0.9m3 | RM370.00 | |
1-2.9m3 | 每 0.1m3 | RM39.00/0.1m3 |
3-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM37.00/0.1m3 |
5-9.9m3 | 每 0.1m3 | RM35.00/0.1m3 |
10-19.9m3 | 每 0.1m3 | RM33.00/0.1m3 |
20m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM30.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 |
(中国)海运送上门 普通货 (Putrajaya)
立方数 | ||
0.1m3 | RM50.00 | |
0.2m3 | RM100.00 | |
0.3m3 | RM150.00 | |
0.4m3 | RM200.00 | |
0.5m3 | RM240.00 | |
0.6m3 | RM288.00 | |
0.7m3 | RM336.00 | |
0.8m3 | RM350.00 | |
0.9m3 | RM370.00 | |
1-2.9m3 | 每 0.1m3 | RM39.00/0.1m3 |
3-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM37.00/0.1m3 |
5-9.9m3 | 每 0.1m3 | RM35.00/0.1m3 |
10-19.9m3 | 每 0.1m3 | RM33.00/0.1m3 |
20m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM30.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 |
(中国)海运送上门 普通货 (吉隆坡)
立方数 | ||
0.1m3 | RM50.00 | |
0.2m3 | RM100.00 | |
0.3m3 | RM150.00 | |
0.4m3 | RM200.00 | |
0.5m3 | RM240.00 | |
0.6m3 | RM288.00 | |
0.7m3 | RM336.00 | |
0.8m3 | RM350.00 | |
0.9m3 | RM370.00 | |
1-2.9m3 | 每 0.1m3 | RM39.00/0.1m3 |
3-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM37.00/0.1m3 |
5-9.9m3 | 每 0.1m3 | RM35.00/0.1m3 |
10-19.9m3 | 每 0.1m3 | RM33.00/0.1m3 |
20m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM30.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 |
(中国)海运送上门 普通货 (雪兰莪)
立方数 | ||
0.1m3 | RM50.00 | |
0.2m3 | RM100.00 | |
0.3m3 | RM150.00 | |
0.4m3 | RM200.00 | |
0.5m3 | RM240.00 | |
0.6m3 | RM288.00 | |
0.7m3 | RM336.00 | |
0.8m3 | RM350.00 | |
0.9m3 | RM370.00 | |
1-2.9m3 | 每 0.1m3 | RM39.00/0.1m3 |
3-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM37.00/0.1m3 |
5-9.9m3 | 每 0.1m3 | RM35.00/0.1m3 |
10-19.9m3 | 每 0.1m3 | RM33.00/0.1m3 |
20m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM30.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 |
(中国)海运送上门 普通货 (吉打)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM150.00 | |
0.4m3 | RM200.00 | |
0.5m3 | RM240.00 | |
0.6m3 | RM288.00 | |
0.7m3 | RM336.00 | |
0.8m3 | RM350.00 | |
0.9m3 | RM370.00 | |
1-2.9m3 | 每 0.1m3 | RM39.00/0.1m3 |
3-4.9m3 | 每 0.1m3 | RM37.00/0.1m3 |
5-9.9m3 | 每 0.1m3 | RM35.00/0.1m3 |
10-19.9m3 | 每 0.1m3 | RM33.00/0.1m3 |
20m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM30.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳40kg | ||
时段 | 15-21 工作日 |
附加服务费(可选)
打包盒子
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
Prai 自提
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
Asiadaigou HQ 自提
保鲜膜包装
1个 和以上 | RM7.00 |
加固包装/加编织袋
1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
验货
1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
木架包装
没有固定费用 |
其它费用
东马转运费(0.5立方以下)
重量 | ||
1-3kg | RM20.00 | |
4kg 和以上 | 每 1kg | RM5.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
中国→马来西亚包裹费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
海运转运费(0.3立方以下)
重量 | ||
3-30kg | 首 3kg | RM12.00/3kg |
续 1kg | RM2.00/1kg | |
最小单位 | 1kg |
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM1 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 10% | |
最小单位 | RM1 |
马来西亚国内运输 普通货 (西马)
重量 | ||
3kg 和以上 | 首 3kg | RM12.00/3kg |
续 1kg | RM2.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 1-3 工作日 |
马来西亚国内运输 普通货 (槟城)
重量 | ||
3-30kg | 首 3kg | RM12.00/3kg |
续 1kg | RM2.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 1-2 工作日 |
马来西亚国内运输 普通货 (Putrajaya)
重量 | ||
1-9kg | 首 1kg | RM6.00/1kg |
续 1kg | RM1.30/1kg | |
10kg 和以上 | 首 10kg | RM16.80/10kg |
续 1kg | RM1.40/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 1 工作日 |
马来西亚国内运输 普通货 (吉隆坡)
重量 | ||
1-9kg | 首 1kg | RM6.00/1kg |
续 1kg | RM1.30/1kg | |
10kg 和以上 | 首 10kg | RM16.80/10kg |
续 1kg | RM1.40/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 1-3 工作日 |
马来西亚国内运输 普通货 (雪兰莪)
重量 | ||
1-9kg | 首 1kg | RM6.00/1kg |
续 1kg | RM1.30/1kg | |
10kg 和以上 | 首 10kg | RM16.80/10kg |
续 1kg | RM1.40/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 1 工作日 |
海运转运费 普通货 (槟城)
中国国内 普通货 (中国)
附加服务费(可选)
打包盒子
运单包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
最小单位 | 1个 |